Zahlen
| Höhe | 471 Meter über Meer (Schwellenhöhe beim Bahnhof) |
|---|---|
| Fläche | 1’645 ha |
| Einwohnerzahl | 5’021 |
| Ausländeranteil in % | 17.6 % |
| Beschäftigte | 2'093 |
Lage / Infrastruktur
- ruhige, attraktive Lage mit hoher Wohn- und Lebensqualität
- optimale Verkehrsanbindung
- gut ausgebautes Schulwesen vom Kindergarten bis zur Oberstufe
- ideale Einkaufsmöglichkeiten
- 2 Kirchgemeinden (katholisch, evangelisch)
- über 50 Dorfvereine als Träger des kulturellen Lebens
- Sportveranstaltungen von überregionaler Bedeutung
Steuerfuss
| Staat und Gemeinden | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Politische Gemeinde Wängi | 47 % | 47 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| Volksschulgemeinde Wängi | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % |
| Total Gemeinden | 140 % | 140 % | 142 % | 142 % | 142 % |
| Staat | noch offen | 109 % | 109 % | 109 % | 109 % |
| Total Staat und Gemeinden | noch offen | 249 % | 251 % | 251 % | 251 % |
| Kirchgemeinden | |||||
| Evangelische Kirchgemeinde Wängi | noch offen | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| Katholische Kirchgemeinde Wängi | noch offen | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % |
| Kirche juristische Personen | noch offen | 21.7 % | 21.7 % | 21.8 % | 21.8 % |
| Gesamtsteuerfuss Mitglied evang. Kirche | noch offen | 274 % | 276 % | 276 % | 276 % |
| Gesamtsteuerfuss Mitglied kath. Kirche | noch offen | 268 % | 270 % | 270 % | 270 % |
| Gesamtsteuerfuss juristische Personen | noch offen | 270.7 % | 272.7 % | 272.8 % | 272.8 % |
Publikationsorgane
- Wängenerblättli (wöchentlich, jeweils am Mittwoch)
- Anschlagkasten vor dem Gemeindehaus
- Website der Gemeinde